高效率,低諧波(THD<15%)
主動(dòng)式功率因數(shù)校正功能
0-10V,電阻調(diào)光功能
內(nèi)置過壓,過載,短路保護(hù)
浪涌保護(hù)6KV
符合UL CE ROHS認(rèn)證要求
無頻閃
功率 Power | 輸入電壓 Input Voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output Current | 效率 Efficiency | 功率因素 Power Factor | 外形尺寸(mm) Overall Dimensions |
40W | 100-240V | 40-60V | 700mA | 88% | >0.97 | L160*W68*H40 |
50W | 100-240V | 57-72V | 700mA | 88% | >0.97 | L160*W68*H40 |
60W | 100-240V | 60-85V | 700mA | 88% | >0.97 | L160*W68*H40 |
80W | 100-240V | 85-114V | 700mA | 88% | >0.97 | L175*W68*H40 |
100W | 100-240V | 100-140V | 700mA | 88% | >0.97 | L200*W68*H40 |
120W | 100-240V | 140-170V | 700mA | 88% | >0.97 | L200*W68*H40 |
150W | 100-240V | 90-110V | 1400mA | 88% | >0.97 | L216*W68*H40 |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理