電源型號(hào) Power Model |
輸入電壓 Input voltage | 尺寸 Size | 數(shù)量 PCS | 重量 Weight | 下載文件 Download file |
SLZ-3060 | 100-265V DC12V/5A | 99*82*30mm | 500 | 210g | -- |
SLZ-3075 | 100-265V DC12V/6.2A | 97*97*30mm | 500 | 240g | -- |
SLZ-3100 | 100-265V DC12V/8.3A | 129*97*30mm | 500 | 310g | -- |
GY-3150 | 100-265V DC12V/12.5A | 159*97*30mm | -- | 340g | -- |
GY-3200 | 110/220V DC12V/16.6A | 159*97*29mm | -- | 400g | -- |
SLZ-3250 | 110/220V DC12V/20.8A | 200*97*32mm | 500 | 570g | -- |
SLZ-3360 | 110/220V DC12V/30A | 265*114*30mm | 500 | 670g | -- |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理