電源型號(hào) Power Model |
輸入電壓 Input voltage | 尺寸 Size | 數(shù)量 PCS | 重量 Weight | 下載文件 Download file |
SLZ-878-1 | 100-265V DC12V/5A | 160*39*32mm | 1000 | 180g | -- |
SLZ-868-1 | 100-265V DC12V/8.3A | 187*45*38mm | 1000 | 250g | -- |
SLZ-2819-1 | 100-265V DC12V/12.5A | 200*57*38mm | 1000 | 320g | -- |
JD-C360-1 | 200-265V DC12V/16.6A | 222*67*42mm | 780 | 500g | -- |
JD-C360-1 | 200-265V DC12V/20.8A | 223*67*40mm | -- | 560g | -- |
SLZ-C360-1 | 200-265V DC12V/30A | 223*67*41mm | -- | 570g | -- |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理