國(guó)際通用范圍電壓輸入(AC85-265V)
全密封絕緣處理,高到導(dǎo)熱性能鋁合金外殼
采用全自動(dòng)灌膠機(jī),科學(xué)配膠,防水等級(jí)達(dá)到IP67
100%滿負(fù)載老化測(cè)試,產(chǎn)品更加穩(wěn)定可靠
超長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)質(zhì)保3年
高效率,高功率因數(shù)(0≥.95)
電源型號(hào) Power Model |
功率 Power | 輸入電壓 Input voltage | 輸出電壓 Output voltage | 輸出電流 Output current | 轉(zhuǎn)換效率 Conversion efficiency | 功率因素 Power factor | 尺寸 Size | 線材 Wire rod | 下載文件 Download file |
SLZ-70W-36-B | 70W(10串7并) | AC85-265V | 30-36V | 2100mA±3% | 0.88 | 0.92 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-80W-36-B | 80W(10串8并) | AC85-265V | 30-36V | 2400mA±3% | 0.88 | 0.92 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-90W-36-B | 90W(10串9并) | AC85-265V | 30-36V | 2700mA±3% | 0.88 | 0.92 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-100W-36-B | 100W(10串10并) | AC85-265V | 30-36V | 3000mA±3% | 0.9 | 0.92 | 138*51*40mm | 全鋁兩頭皮線 | -- |
SLZ-120W-36-B | 120W(10串12并) | AC85-265V | 30-36V | 3600mA±3% | 0.9 | 0.92 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-150W-36-B | 150W(10串15并) | AC85-265V | 30-36V | 4500mA±3% | 0.9 | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-160W-36-B | 160W(10串16并) | AC85-265V | 30-36V | 4800mA±3% | 0.9 | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-180W-36-B | 180W(10串18并) | AC85-265V | 30-36V | 5400mA±3% | 0.9 | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-200W-36-B | 200W(10串20并) | AC85-265V | 30-36V | 6000mA±3% | 0.9 | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-210W-36-B | 210W(10串21并) | AC85-265V | 30-36V | 6300mA±3% | 0.9 | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-240W-36-B | 240W(10串24并) | AC85-265V | 30-36V | 7200mA±3% | 0.9 | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
SLZ-300W-36-B | 300W(10串30并) | AC85-265V | 30-36V | 9000mA±3% | 0.9 | 0.95 | 231*68*41mm | 全鋁兩頭橡膠線 | -- |
? Copyright 2017 版權(quán)所有 廣東深力卓科技有限公司 粵ICP備13079959號(hào) 技術(shù)支持:商友科技 后臺(tái)管理